成交結果公示 | |
項目編號: | |
交易標的名稱: | 1號標的:淘汰公交車136輛 |
轉讓方名稱: | 濟南公共交通集團有限公司 |
掛牌時間: | 2022年2月9日至2022年2月22日 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 107.94 |
轉讓價格(萬元): | 107.94 |
交易價格(萬元): | 110.99 |
拍賣時間: | 2022年2月23日 |
受讓方(競得人): | 山東交融汽車回收拆解有限公司 |
交易方式: | 網絡拍賣 |
成交結果公示 | |
項目編號: | |
交易標的名稱: | 2號標的:淘汰公交車265輛 |
轉讓方名稱: | 濟南公共交通集團有限公司 |
掛牌時間: | 2022年2月9日至2022年2月22日 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 370.45 |
轉讓價格(萬元): | 370.45 |
交易價格(萬元): | 577.45 |
拍賣時間: | 2022年2月23日 |
受讓方(競得人): | 山東交融汽車回收拆解有限公司 |
交易方式: | 網絡拍賣 |
成交結果公示 | |
項目編號: | |
交易標的名稱: | 3號標的:淘汰公交車341輛 |
轉讓方名稱: | 濟南公共交通集團有限公司 |
掛牌時間: | 2022年2月9日至2022年2月22日 |
轉讓標的評估結果(萬元): | 393.41 |
轉讓價格(萬元): | 393.41 |
交易價格(萬元): | 606.41 |
拍賣時間: | 2022年2月23日 |
受讓方(競得人): | 山東交融汽車回收拆解有限公司 |
交易方式: | 網絡拍賣 |